Ensfarget casual cardigan til dame" størrelsesguide


Størrelse  USAs størrelse
Bryst
Ermer Lengde
S 6 106cm/41,73 " 60cm/23.62 " 120cm/47.24 "
M 8 110cm/43.31 " 61cm/24.02 " 121cm/47,64 "
L 10 116cm/45,67 " 62cm/24.41 " 122cm/48.03 "
Xl 12 122cm/48.03 " 63cm/24.80 " 123cm/48,43 "
2xl 14 128cm/50.39 " 64cm/25,20 " 124cm/48,82 "
3xl 16 134cm/52,76 " 65cm/25,59 " 125cm/49.21 "

*Denne størrelsen kan være 1-3 cm forskjellig på grunn av den manuelle målingen

*Kontroller størrelsestabellen før du bestiller !!